
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类BETWAY网页版/ Product display





日本进口Aria-tecnica无线风速计/温度计 AF101/AF111/AF201/AF202无线风速/温湿度计,可实现0.05至30m/s的宽风速范围和±2%的高测量精度。
产品型号:AF101/AF111/AF201/AF202
厂商性质:经销商
更新时间:2025-05-02
访 问 量:503
立即咨询
联系电话:13823182047
日本进口Aria-tecnica无线风速计/温度计 AF101/AF111/AF201/AF202 的特点介绍
无线风速/温湿度计,可实现0.05至30m/s的宽风速范围和±2%的高测量精度。专用显示单元不仅可以进行无线通信,还可以进行电缆连接。由于它符合风速计 JIS 标准 (JIS-T8202),因此可以为单独的探头或与显示单元组合的探头颁发可追溯系统图和校准证书。通过在智能手机或平板电脑上安装专用应用程序,您可以轻松计算风量、显示图表以及捕获和保存连续数据。
日本进口Aria-tecnica无线风速计/温度计 AF101/AF111/AF201/AF202 的规格参数
| 品名 | 無線風速・温度プローブ | 無線風速・温湿度プローブ | |
| 型名 | AF101 | AF111 | |
| 計測対象 | 清浄な空気流 | ||
| 計測範囲 | 風速 | 0.01~30 m/s | |
| 温度 | -20~70℃ | ||
| 湿度 | - | 2~98%RH | |
| 测量精度 | 风速 | 指示值的±2%或0.05 m/s,以较大者为准 | |
| 温度 | ±0.5℃ | ||
| 湿度 | - | ±3%RH | |
| 显示分辨率 | 风速 | 0.01m/s(固定至小数点后1位时:0.1m/s) | |
| 温度 | 0.1℃ | ||
| 湿度 | - | 0.1%RH | |
反应能力 | 风速 | 约1秒(风速0→1m/s时90%响应) | |
| 温度 | 约30秒(风速1m/s时90%响应) | ||
| 湿度 | - | 约60秒(无风时响应90%) | |
| 操作环境 | -20~70℃(无凝露) | ||
| 功能 | 蓝牙通信(iOS/Android应用程序、显示单元)、电缆连接(显示单元)、手动开关(电源开/关、测量值保持)、LED显示(剩余电池电量、通信状态)、I和L伸缩探头(刻有毫米刻度),三脚架安装孔(也可用作肩带配件) | ||
| 电源 | 通过电缆连接时,由 2 节 AA 电池或交流适配器通过显示单元供电。 | ||
| 电池寿命 | 约20小时(风速5m/s、20℃、使用碱性电池) | ||
| 尺寸 | 握持部:(W)25×(H)148×(D)38.5mm 传感器部:φ8(最大φ10)×177~602mm | 握持部:(W)25×(H)148×(D)38.5mm 传感器部:φ10×177~614mm | |
| 重量 | 约150克(含电池) | 约 175 克(含电池) | |
| 配件 | 便携包、2 节 AA 电池(用于测试)、使用说明书、带配件(固定至三脚架安装孔)、探头盖、报告卡 | ||
邮箱:akiyama_zhou@163.com
传真:
地址:广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋10层1002